ENCONTRE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PIB (GDP) DE VENEZUELA EN DOLARES CORRIENTES (CURRENT US$) EN LA BASE DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL. DEBIDO A LA SERIEDAD DE LA FUENTE, CONSIDERO QUE SON CONFIABLES. APARTE DE ESTE DATO PUEDES BUSCAR MAS DE 50 INDICADORES DE VENEZUELA O CUALQUIER OTRO PAIS. PUEDES BUSCARLOS TU MISMO EN EL LINK:
http://www.bancomundial.org/datos/datos.htmlAÑO | PIB (DOLARES CORRIENTES) |
1999 | 97.974.132.736 |
2000 | 117.147.615.232 |
2001 | 122.909.736.960 |
2002 | 92.889.587.712 |
2003 | 83.529.048.064 |
2004 | 112.451.600.384 |
2005 | 145.513.496.576 |
2006 | 184.508.514.304 |
2007 | 228.070.801.408 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario